Для подробностей нажимайте на объявление.
| Цена | Уровень | Оружие | Вещи | Год | Рубаха |
|---|---|---|---|---|---|
| 2813 ₼ 126425.5 ₽ | 12 | Ур U | VR | 0 | 11 ER |
| 700.34 ₼ 31475.59 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2020 | 10 ER |
| 155.2 ₼ 6975.2 ₽ | 12 | Нет | Нет | 2012 | Нет |
| 1862.4 ₼ 83702.4 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2005 | 12 ER |
| 2192.2 ₼ 98524.7 ₽ | 12 | Ур U | VR | 0 | 10 ER |
| 1096.1 ₼ 49262.35 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2008 | Нет |
| 219.22 ₼ 9852.47 ₽ | 11 | Ур L | VR | 2019 | Нет |
| 970 ₼ 43595 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2014 | 11 ER |
| 273.54 ₼ 12293.79 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2012 | Нет |
| 97 ₼ 4359.5 ₽ | 12 | 11 ER немо | R | 2020 | 5 R |
| 232.8 ₼ 10462.8 ₽ | 12 | Ур VR | VR | 2009 | Нет |
| 164.9 ₼ 7411.15 ₽ | 12 | 11 ER немо | R-VR | 2011 | 11 R |
| 16.49 ₼ 741.115 ₽ | 11 | Ур EF | EF | 2024 | Нет |
| 87.7462 ₼ 3943.6037 ₽ | 12 | Нет | R | 2021 | Нет |
| 1425.9 ₼ 64084.65 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2010 | 12 ER |
| 126.1 ₼ 5667.35 ₽ | 12 | 11 ER немо | R-VR | 2021 | Нет |
| 54.32 ₼ 2441.32 ₽ | 11 | Ур L | EF-R | 2022 | Нет |
| 3104 ₼ 139504 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2007 | 12 ER |
| 5478.56 ₼ 246224.56 ₽ | 12 | Ур U | VR | 0 | 12 ER |
| 1150.42 ₼ 51703.67 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2009 | 10 ER |
| 2522 ₼ 113347 ₽ | 12 | Ур ER | R | 0 | 10 ER |
| 2370.68 ₼ 106546.18 ₽ | 12 | Ур R | R | 2003 | 9 R |
| 1369.64 ₼ 61556.14 ₽ | 12 | Ур ER | VR | 2005 | 11 ER |
| 657.66 ₼ 29557.41 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2023 | Нет |
| 970 ₼ 43595 ₽ | 12 | 11 ER немо | R | 2015 | 6 R |
| 2910 ₼ 130785 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2005 | 12 VR |
| 384.12 ₼ 17263.62 ₽ | 12 | Ур U | R | 2020 | Нет |
| 186.24 ₼ 8370.24 ₽ | 12 | 11 ER немо | R | 2022 | Нет |
| 19729.8 ₼ 886722.3 ₽ | 12 | L +5 | U-L | 0 | L |
| 73733.58 ₼ 3313830.33 ₽ | 12 | L +5 | U-L | 0 | L |
| 164.9 ₼ 7411.15 ₽ | 12 | 11 ER немо | R | 2023 | 9 VR |
| 131.92 ₼ 5928.92 ₽ | 12 | 11 ER немо | EF-R | 2008 | 10 VR |
| 226.98 ₼ 10201.23 ₽ | 12 | 11 ER немо | R | 2021 | 10 ER |
| 131.92 ₼ 5928.92 ₽ | 12 | 11 ER немо | R | 2013 | 8 VR |
| 116.4 ₼ 5231.4 ₽ | 10 | Нет | Нет | 2012 | Нет |
| 6574.66 ₼ 295486.91 ₽ | 12 | Ур L | VR | 2003 | 12 ER |
| 164.9 ₼ 7411.15 ₽ | 10 | Ур ER | ER | 2012 | Нет |
| 97 ₼ 4359.5 ₽ | 12 | Ур EF | EF-R | 2021 | Нет |
| 97 ₼ 4359.5 ₽ | 12 | Ур EF | EF-R | 2021 | Нет |
| 16490 ₼ 741115 ₽ | 12 | UR L | ?? | 0 | 12 L |
| 48.5 ₼ 2179.75 ₽ | 10 | Нет | Нет | 2019 | Нет |
| 291 ₼ 13078.5 ₽ | 12 | Ур EF | EF-R | 2005 | 10 R |
| 485 ₼ 21797.5 ₽ | 12 | Ур R | R-VR | 2013 | 8 R |
| 1261 ₼ 56673.5 ₽ | 12 | Ур U | VR | 2010 | 10 ER |
| 873 ₼ 39235.5 ₽ | 12 | Ур U | R-VR | 2009 | 8 R |
| 2328 ₼ 104628 ₽ | 12 | Ур U | VR-L | 2007 | 12 ER |
| 275.48 ₼ 12380.98 ₽ | 11 | 11 ER nemo | EF-R | 2022 | Нет |
Продан персонажей: 147
| Цена | Общий | Уровень | Мин | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2.00208 ₼ 89.98008 ₽ | 504000 | 12 | 10000 | Торговли |
| 2.522 ₼ 113.347 ₽ | 500000 | 12 | 50000 | Торговли |
| 2.7548 ₼ 123.8098 ₽ | 17500 | 12 | 17500 | Торговли |
| 3.2883 ₼ 147.78705 ₽ | 65000 | 12 | 10000 | Торговли |
| 3.298 ₼ 148.223 ₽ | 50000 | 12 | 10000 | вещи |
| 2.7548 ₼ 123.8098 ₽ | 63000 | 12 | 5000 | вещи |
| 3.104 ₼ 139.504 ₽ | 300000 | 12 | 10000 | Pishera-Alver |
| 3.298 ₼ 148.223 ₽ | 30000 | 12 | Hamisi | торговли |
| 3.298 ₼ 148.223 ₽ | 50000 | 12 | 25000 | торговли |
| 3.298 ₼ 148.223 ₽ | 14500 | Ashagi ur | 10000 | торговли |
| 3.298 ₼ 148.223 ₽ | 42500 | 12 | 25000 | торговли |
Продан кредит: 6.762.000
Вступайте в нашу закрытую группу WhatsApp для торговли (объявления добавляют только админы). Все новые объявления также публикуются на нашей странице в Instagram